<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie aus der Natur</title>
	<atom:link href="http://www.wasser-sparen.in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wasser-sparen.in</link>
	<description>Ihr Online-Magazin rund um den Bereich der Erneuerbaren Energie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 16:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>In Japan läuft seit 42 Jahren erstmals alles ohne Atomstrom</title>
		<link>http://www.wasser-sparen.in/in-japan-lauft-seit-42-jahren-erstmals-alles-ohne-atomstrom/</link>
		<comments>http://www.wasser-sparen.in/in-japan-lauft-seit-42-jahren-erstmals-alles-ohne-atomstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Schittenhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Atomreaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrum]]></category>
		<category><![CDATA[Energieexpertin]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Hisayo Takada]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieland]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Thermalkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschützer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-sparen.in/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Die 54 Atomreaktoren in Japan sind inzwischen alle vom Netz. Am Wochenende ware es die letzten, die man abgeschaltet hatte. Damit läuft im drittgrößten Industrieland alles ohne Atomstrom &#8211; erstmals seit 42 Jahren. Ausgelöst wurde dies von der Fukushima-Katastrophe im März vergangenen Jahres. Seither haben die Regionen die Möglichkeit, die&#160; <a href="http://www.wasser-sparen.in/in-japan-lauft-seit-42-jahren-erstmals-alles-ohne-atomstrom/" title="Read more In Japan läuft seit 42 Jahren erstmals alles ohne Atomstrom">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 54 Atomreaktoren in Japan sind inzwischen alle vom Netz. Am Wochenende ware es die letzten, die man abgeschaltet hatte. Damit läuft im drittgrößten Industrieland alles ohne Atomstrom &#8211; erstmals seit 42 Jahren. <span id="more-276"></span></p>
<p>
Ausgelöst wurde dies von der Fukushima-Katastrophe im März vergangenen Jahres. Seither haben die Regionen die Möglichkeit, die Wiederinbetriebnahme von gewarteten Meilern zu verhindern. Da die Energie aus Atomkraftwerken nun wegfällt, haben die Energiekonzerne für Ersatz gesorgt und stillgelegte Thermalkraftwerke reaktiviert. </p>
<p>Für Umweltschützer ist dies ein Grund zur Freude und die Möglichkeit, ein Umdenken in der Energiepolitik herbeizuführen. Denn Japan zählt eig. zu den rohstoffarmen Staaten. «Auch ohne ein einziges AKW ist die Stromversorgung gesichert. Die Spitzennachfrage in diesem Sommer kann durch Energieeffizienz, gute Netzauslastung und Stromspeichertechniken aufgefangen werden», so Hisayo Takada, Energieexpertin bei Greenpeace.</p>
<p>Die Wirtschaft fordert jecoh, die Mailer wieder aufzunehmen, da andernfalls die japanische Wirtschaft zusammenbrechen könnte, so der Vorsitzende des Wirtschaftsdachverbandes Keidanren, Hiromasa Yonekura. Es sei absehbar, dass der Strom knapp wurde und der Energiepreis steigen würde &#8211; Produktionen könnten aus Japan ins Ausland abwandern, so die Argumentation. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-sparen.in/in-japan-lauft-seit-42-jahren-erstmals-alles-ohne-atomstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windenergie ist im Kommen</title>
		<link>http://www.wasser-sparen.in/windenergie-ist-im-kommen/</link>
		<comments>http://www.wasser-sparen.in/windenergie-ist-im-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Schittenhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenwind]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie-Ausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-sparen.in/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz hat mit die größten Zuwachsraten für neue Anlagen im Bereich der Windenergie. Dies erklärte der Bundesverband Windenergie e.V. zum Jahr 2011. Im Vergleich zum Vorjahr 2010 in dem die Windenergie einen so nierigen Ausbau wie im davor liegenden Jahrzehnt hatte, ging es 2011 ziemlich bergauf. Speziell&#160; <a href="http://www.wasser-sparen.in/windenergie-ist-im-kommen/" title="Read more Windenergie ist im Kommen">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz hat mit die größten Zuwachsraten für neue Anlagen im Bereich der Windenergie. Dies erklärte der Bundesverband Windenergie e.V. zum Jahr 2011. <span id="more-271"></span>Im Vergleich zum Vorjahr 2010 in dem die Windenergie einen so nierigen Ausbau wie im davor liegenden Jahrzehnt hatte, ging es 2011 ziemlich bergauf. Speziell in den drei Bundesländern. 2.007 Megawatt an neu installierten Windturbinen eleminierten den Rekord aus 2001. Seit 2011 engagiert sich nun auch Baden-Württemberg mit dem Ausbau von Windenergie. Das erneuerbare Energie-Gesetz greift also gut, so dass man auch in 2012 erwarten kann, dass die Windenergie weiteren Rückenwind verspürt.</p>
<p>Preissteigerungen im Bezug auf fossile Energie sowie der Klimawandel sind es, die die Menschen zum Umdenken auf die erneuerbaren Energiequellen weswegen.</p>
<p>Die Studie wurde durchgeführt vom Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) im Zusammenhang mit dem Bundesverband Wind Energie e. V., um das Potential der Windenergie auszuwerten. Fakt ist demnach, dass rund 2 % der Fäche in Deutschland für Windenergie als realistisch nutzbar angesehen werden kann. Weitere Ergebnisse der Studie sind:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Knapp 8 % der deutschen Landfläche stehen für die Windenergienutzung außerhalb von Schutzgebieten und Wäldern zur Verfügung</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Mit nutzbaren Schutzgebieten und Wäldern stünden 12,3 % bz. 22,4 % Fläche zur Nutzung bereit</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>198 Gigawatt (GW) einspeisbare Leistung ergäben sich bei Nutzung von 2 % Fläche eines jeden Bundeslandes</li>
</ul>
<ul>
<li>Der deutsche Bruttostromverbrauch von 603 TWh im Jahre 2010 wäre damit zu 65 % gedeckt (deutschlandweites Flächenpotential, möglicher durchschnittlicher Ertrag 2071 Volllaststunden, potentielle Energie 390 TWh)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-sparen.in/windenergie-ist-im-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windkraft im Kleinformat &#8211; Mini-Windkraft auf dem Hausdach</title>
		<link>http://www.wasser-sparen.in/windkraft-im-kleinformat-mini-windkraft-auf-dem-hausdach/</link>
		<comments>http://www.wasser-sparen.in/windkraft-im-kleinformat-mini-windkraft-auf-dem-hausdach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Schittenhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Windkraftanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-sparen.in/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Energie-Gewinnung im erneuerbaren Sektor ist in aller Munde. Die meisten Menschen entscheiden sich für ihre Privathäuser für Solaranlagen. Gerade im Süddeutschen Raum. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich seinen eigenen Strom zu beschaffen, in dem man eine Mini-Windkraftanlage auf dem Hausdach installiert. Die Lage &#8211; also die thermischen Voraussetzungen&#160; <a href="http://www.wasser-sparen.in/windkraft-im-kleinformat-mini-windkraft-auf-dem-hausdach/" title="Read more Windkraft im Kleinformat &#8211; Mini-Windkraft auf dem Hausdach">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energie-Gewinnung im erneuerbaren Sektor ist in aller Munde. Die meisten Menschen entscheiden sich für ihre Privathäuser für Solaranlagen. Gerade im Süddeutschen Raum. <span id="more-269"></span>Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich seinen eigenen Strom zu beschaffen, in dem man eine Mini-Windkraftanlage auf dem Hausdach installiert. </p>
<p>Die Lage &#8211; also die thermischen Voraussetzungen &#8211; spielen natürlich auch hier eine Rolle. Je günstiger die Windsituation ist, desto mehr Leistung kann über die Anlage gewonnen werden. Einfluss darauf nimmt auch die Jahreszeiten-Situation. </p>
<p>
Die Mini-Windkraftanlage muss dabei keine Alternative zur Solaranlage sein, sondern kann auch als Ergänzung gesehen werden. Die Energie, die man gewinnt, kann ins Netz eingespeist werden, wie man dies von der Solaranlage kennt. Allerdings ist die Förderung hierfür niedriger als bei der Sonnenenergie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-sparen.in/windkraft-im-kleinformat-mini-windkraft-auf-dem-hausdach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschliches Hirn besteht aus 90 Prozent Wasser</title>
		<link>http://www.wasser-sparen.in/menschliches-hirn-besteht-aus-90-prozent-wasser/</link>
		<comments>http://www.wasser-sparen.in/menschliches-hirn-besteht-aus-90-prozent-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Schittenhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasser und Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Organismuss]]></category>
		<category><![CDATA[Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[reines Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigen]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<category><![CDATA[trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfilter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-sparen.in/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[90 Prozent Wasser &#8211; man merkt, Wasser ist für den Menschen wichtig. Zwar ist im Körper ansich nur etwa 2/3 Wasseranteil, das Gehirn toppt dies jedoch mit besagten 90 Prozent. Wasser ist aber nicht nur als Bestandteil des menschlichen Körpers wichtig. Auch nutzen wir es, um es zu trinken, um&#160; <a href="http://www.wasser-sparen.in/menschliches-hirn-besteht-aus-90-prozent-wasser/" title="Read more Menschliches Hirn besteht aus 90 Prozent Wasser">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>90 Prozent Wasser &#8211; man merkt, Wasser ist für den Menschen wichtig. Zwar ist im Körper ansich nur etwa 2/3 Wasseranteil, das Gehirn toppt dies jedoch mit besagten 90 Prozent. <span id="more-266"></span><br />
Wasser ist aber nicht nur als Bestandteil des menschlichen Körpers wichtig. Auch nutzen wir es, um es zu trinken, um Essen zuzubereiten oder um damit Energie zu gewinnen. Wasser ist ein Naturstoff. Schaut man auf die Erde, so stellt man fest, dass etwa 75 Prozent der Erdoberfläche Wasser sind: Ozean, Meer, See, Fluß. </p>
<p>
Gerade für uns Menschen ist Wasser &#8211; im menschlichen Organismus &#8211; ein lebenswichtiger Stoff. Denn reines Trinkwasser im Körper reinigt diesen von Schlacke und anderen Schadstoffen bzw. Transportiert Nährstoffe und Sauerstoff in die abgelegensten Körperteile. </p>
<p>
Damit man reines Wasser hat, muss man dieses inzwischen häufig filtern, da von außen kommend häufig inzwischen bereits Schadstoffe im Wasser sind. Diese Verfahren &#8211; Stichwort Umkehrosmose &#8211; gehen eig. auf die Raumfahrt zurück, da die NASA ihren Mitarbeitern das bestmögliche Wasser auf der Raumstation bieten wollte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-sparen.in/menschliches-hirn-besteht-aus-90-prozent-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie entstehen eig. Holzpellets?</title>
		<link>http://www.wasser-sparen.in/wie-entstehen-eig-holzpellets/</link>
		<comments>http://www.wasser-sparen.in/wie-entstehen-eig-holzpellets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Schittenhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 51731]]></category>
		<category><![CDATA[FNR]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Hackschnitzel]]></category>
		<category><![CDATA[Heizanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Holzpellets]]></category>
		<category><![CDATA[Ölheizung]]></category>
		<category><![CDATA[ÖNORM M 7135]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[Scheitholz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-sparen.in/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Holzpellets werden in der Regel häufig aus Hackschnitzel oder Scheitholz gemacht. Sie entstehen durch die Pressung in kleine zylindrische Körper. Darüber hinaus wird das Material extrem verdichtet, wodurch man den Brennwert erhöht und zum anderen die Pellets zu einen nutzbaren und gut handelbaren Schüttgut macht. Und schon sind wir beim&#160; <a href="http://www.wasser-sparen.in/wie-entstehen-eig-holzpellets/" title="Read more Wie entstehen eig. Holzpellets?">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Holzpellets werden in der Regel häufig aus Hackschnitzel oder Scheitholz gemacht. Sie entstehen durch die Pressung in kleine zylindrische Körper. Darüber hinaus wird das Material extrem verdichtet, wodurch man den Brennwert erhöht und zum anderen die Pellets zu einen nutzbaren und gut handelbaren Schüttgut macht.<br />
<span id="more-258"></span><br />
Und schon sind wir beim nächsten Vorteil: Durch die komprimierte Form der Holzpellets sind diese extrem gut zu transportieren und zu lagern. So kann man Holzpellets gut und unproblematisch dosieren und in die Brennanlage füllen. </p>
<p>Pelletsheizungen sind entsprechend genormt &#8211; in Deutschland wird die Verbrennungsanlage geregelt in der DIN 51731, in Österreich in der ÖNORM M 7135. Durch die entsprechenden Vorgaben und Lagerungsformen wird eine Staubbildung und -explosion sowie eine Kontamination mit toxischen Stoffen letztlich vermieden. </p>
<p>80 Prozent der in Deutschland produzierten Holzpellets decken den inländischen Pelletbedarf, der Rest wird ins Ausland exportiert. Dadurch, dass die Lagerhaltung im Pelletmarkt so unkompliziert ist, kann man die Pellets während des ganzen JAhres zu einem ziemlich stabilen Preis einkaufen. Saisonale Schwankungen gibt es hier kaum. </p>
<p>Die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) hat die Gesamtkosten von Heizungen auf Basis von Öl, Gas, Pellets und Scheitholzvergasung untersucht. Pellets und Scheitholzvergaserkessel sind dabei ziemlich gut weg gekommen, wenn man Anschaffungs-, Unterhaltskosten und Brennmaterial berücksichtigt. Gas und insbesondere Ölheizungen sind den Berechnungen zufolge rund 25 Prozent teurer als die Scheitholz-Heizanlage. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-sparen.in/wie-entstehen-eig-holzpellets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzpellets in Deutschland begehrtes Brennmaterial</title>
		<link>http://www.wasser-sparen.in/holzpellets-in-deutschland-begehrtes-brennmaterial/</link>
		<comments>http://www.wasser-sparen.in/holzpellets-in-deutschland-begehrtes-brennmaterial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Schittenhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bioflüssigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Biogase]]></category>
		<category><![CDATA[Brennmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Hackschnitzel]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Pellets]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltministerium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-sparen.in/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Holzpellets sind ein begehrter Brennstoff. Dies ergibt sich aus den aktuellen Zahlen des Bundesumweltministerium, welches die verschiedenen Energieformen miteinander vergleicht. Und gerade die Holzpellets sind 2010 kontinuierlich nach oben geschnellt. Rund 2 Millionen Tonnen dieser Heizstoffe werden in Deutschland produziert &#8211; vorwiegend aus Scheitholz bzw. Hackschnitzel. Im Vergleich zu einer&#160; <a href="http://www.wasser-sparen.in/holzpellets-in-deutschland-begehrtes-brennmaterial/" title="Read more Holzpellets in Deutschland begehrtes Brennmaterial">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Holzpellets sind ein begehrter Brennstoff. Dies ergibt sich aus den aktuellen Zahlen des Bundesumweltministerium, welches die verschiedenen Energieformen miteinander vergleicht. Und gerade die Holzpellets sind 2010 kontinuierlich nach oben geschnellt. Rund 2 Millionen Tonnen dieser Heizstoffe werden in Deutschland produziert &#8211; vorwiegend aus Scheitholz bzw. Hackschnitzel. Im Vergleich zu einer Gas- oder gar Ölheizung sind Pelletsheizungen um rund 50 Prozent oder gar mehr günstiger im Heizkostenvergleich. <span id="more-256"></span>Und auch die Brennwerte können mit denen der Ölheizung leicht konkurrieren. </p>
<blockquote><p>Holz hat eine hervorragende Klimabilanz</p></blockquote>
<p>Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und kann ohne zusätzlichen Energieeinsatz in Pelletheizungen verbrannt werden &#8211; Kohlendioxid muss hierfür nicht ausgestoßen werden. Per Pelletsheizung wurden  2010 über 100 Mrd. Kilowattstunden Wärmeenergie erzeugt. Dies entspricht einem Anteil von mehr als 70 % der Energie aus nachwachsenden Rohstoffen. 54,3 % wurden davon in Privathaushalten eingesetzt, 17,9 % in der Industrie und ca. 5 % in Heizkraftwerken. Neben der Biomasse haben Biogase und Bioflüssigkeiten etwa einen Anteil von etwas mehr als 20 %. Bei der Stromerzeugung aus Biomasse haben Holzpellets, Hackschnitzel und Scheitholz einen Anteil von ca. einem Drittel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-sparen.in/holzpellets-in-deutschland-begehrtes-brennmaterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom im Test: Stiftung Warentest rät, nur Tarife zu wählen, die den Ausbau regenerativer Energie fördern</title>
		<link>http://www.wasser-sparen.in/okostrom-im-test-stiftung-warentest-rat-nur-tarife-zu-wahlen-die-den-ausbau-regenerativer-energie-fordern/</link>
		<comments>http://www.wasser-sparen.in/okostrom-im-test-stiftung-warentest-rat-nur-tarife-zu-wahlen-die-den-ausbau-regenerativer-energie-fordern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Schittenhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Donau]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Label]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Energie]]></category>
		<category><![CDATA[INstrom aquavolkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotarif]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-sparen.in/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für einen Ökostromtarif entscheidet, möchte ganz bewusst etwas für die Umwelt tun. Doch gilt es dabei ganz genau hinzusehen, rät jetzt die Stiftung Warentest. Dass die Energie aus Wasser, Wind oder Sonne erzeugt werde, sei dabei nicht das entscheidende Kriterium. Damit können alle Anbieter dienen. Viel wichtiger sei&#160; <a href="http://www.wasser-sparen.in/okostrom-im-test-stiftung-warentest-rat-nur-tarife-zu-wahlen-die-den-ausbau-regenerativer-energie-fordern/" title="Read more Ökostrom im Test: Stiftung Warentest rät, nur Tarife zu wählen, die den Ausbau regenerativer Energie fördern">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich für einen Ökostromtarif entscheidet, möchte ganz bewusst etwas für die Umwelt tun. Doch gilt es dabei ganz genau hinzusehen, rät jetzt die Stiftung Warentest. <span id="more-245"></span>Dass die Energie aus Wasser, Wind oder Sonne erzeugt werde, sei dabei nicht das entscheidende Kriterium. Damit können alle Anbieter dienen. Viel wichtiger sei hingegen, dass der Ökotarif konventionell erzeugten Strom vom Markt verdränge und den Ausbau der erneuerbaren Energien fördere.</p>
<blockquote><p>Stiftung Warentest: Nur Tarife, die den Ausbau regenerativer Energien fördern, bringen echten Umweltnutzen </p></blockquote>
<p>Umweltbewusste Kunden der Stadtwerke Ingolstadt, die sich für den Ökotarif INstrom aquavolt entscheiden, können dagegen sicher sein, dass all diese Kriterien erfüllt sind. So investiert der Ingolstädter Energieversorger 1,5 Cent brutto für jede Kilowattstunde, die seine Kunden im Ökotarif verbrauchen, in den Ausbau erneuerbarer Energien in der Region. Dafür haben die Stadtwerke das Grüner-Strom-Label in &#8220;Gold&#8221; erhalten &#8211; eines der Zertifikate von Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden, die laut Stiftung Warentest &#8220;die strengsten Maßstäbe&#8221; anlegen.</p>
<blockquote><p>INstrom aquavolt vorbildlich</p></blockquote>
<p>Produziert wird INstrom aquavolt zu 100 Prozent aus Wasserkraft an der bayerischen Donau. Damit setzen die Stadtwerke bewusst auf die heimische Produktion von grüner Energie und unterscheiden sich so von vielen Anbietern, die grünen Strom, so die Stiftung Warentest, vornehmlich im Ausland produzieren. (SWI)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-sparen.in/okostrom-im-test-stiftung-warentest-rat-nur-tarife-zu-wahlen-die-den-ausbau-regenerativer-energie-fordern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es eine Möglichkeit Strom zu sparen?</title>
		<link>http://www.wasser-sparen.in/gibt-es-eine-moglichkeit-strom-zu-sparen/</link>
		<comments>http://www.wasser-sparen.in/gibt-es-eine-moglichkeit-strom-zu-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Schittenhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespar-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Enerige]]></category>
		<category><![CDATA[EON Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[StandBy]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-sparen.in/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Wer Strom spart, der spart bares Geld. Aber: wie kann ich meinen Stromverbrauch senken, ohne nennenswerte Einschnitte im Alltag zu haben? Neben den Einsparungen rein finanziell sorgt ein Minder-Strom-Verbrauch auch für eine geringere CO2-Belastung. Konkret einsparen kann man beispielsweise bei einer Reduzierung der Nutzung von elektronischen Geräten. D.h. jede Minute,&#160; <a href="http://www.wasser-sparen.in/gibt-es-eine-moglichkeit-strom-zu-sparen/" title="Read more Gibt es eine Möglichkeit Strom zu sparen?">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Strom spart, der spart bares Geld. Aber: wie kann ich meinen Stromverbrauch senken, ohne nennenswerte Einschnitte im Alltag zu haben?<br />
<span id="more-242"></span><br />
Neben den Einsparungen rein finanziell sorgt ein Minder-Strom-Verbrauch auch für eine geringere CO2-Belastung. Konkret einsparen kann man beispielsweise bei einer Reduzierung der Nutzung von elektronischen Geräten. D.h. jede Minute, die man weniger vor dem Fernseher, dem DVD-Rekorder oder der WII sitzt braucht diese weniger Strom. Schafft man es also &#8211; das Frühjahr ist für einen solchen Vorsatz eine gute Gelegenheit &#8211; mehr raus in die Natur zu gehen, kann man seinen Stromverbrauch dadurch minimieren. </p>
<p>Eine weitere Möglichkeit für Stromreduzierung sind z.B. der Geschirrspüler oder die Waschmaschine, die im Stromspar-Bereich aktiv werden können. Bei der Waschmaschine vlt. statt der 60 die 40 Grad-Wäsche, beim Wäschetrockner statt der 1400 nur die 1000 U/min und so summieren sich die Kosten, die man pro Jahr sparen kann auf zwischen 15 und 20 Euro. </p>
<p>Ein Thema ist auch die Raumtemperatur &#8211; ist es draußen wieder wärmer, kann man ggf. auch die Temperatur nach unten regulieren. Ein Grad &#8211; z.B. von 21 auf 20 Grad Raumtemperatur &#8211; sorgt für eine Einsparung von etwa 15 Euro im Jahr. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wasser-sparen.in/gibt-es-eine-moglichkeit-strom-zu-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarthermie &#8211; was steckt hier eigentlich genau dahinter?</title>
		<link>http://www.wasser-sparen.in/solarthermie-was-steckt-hier-eigentlich-genau-dahinter/</link>
		<comments>http://www.wasser-sparen.in/solarthermie-was-steckt-hier-eigentlich-genau-dahinter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Schittenhelm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Ritter Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenkollektoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-sparen.in/?p=228</guid>
